詳情介紹
| 品牌 | TESTO/德國德圖 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
testo 410-1/-2德國德圖風速儀的詳細介紹
testo 410-1/-2德國德圖風速儀 的詳細介紹產品描述
| 量 程: | 0.4~20m/s | ||
| 分辨率: | 0.1m/s | ||
| 精 度: | ±(0.2m/s+2%測量值) | ||
| 單 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (風冷溫度), 蒲福風級 | ||
| |||
| 量 程: | -10~+50℃ | ||
| 分辨率: | 0.1m/s | ||
| 精 度: | ±0.5℃ | ||
| 單 位: | °C/°F | ||
| 操作溫度: | -10~+50℃ | ||
| 電池類型: | 堿性電池 (2節AAA) | ||
| 電池壽命: | 100小時 (正常使用,關閉背光燈) | ||
| 尺寸(包括保護套): | 133 × 46 × 25 mm | ||
testo 410-1/-2德國德圖風速儀的詳細介紹
testo 410-1/-2德國德圖風速儀 的詳細介紹產品描述
| 量 程: | 0.4~20m/s | ||
| 分辨率: | 0.1m/s | ||
| 精 度: | ±(0.2m/s+2%測量值) | ||
| 單 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (風冷溫度), 蒲福風級 | ||
| |||
| 量 程: | -10~+50℃ | ||
| 分辨率: | 0.1m/s | ||
| 精 度: | ±0.5℃ | ||
| 單 位: | °C/°F | ||
| 操作溫度: | -10~+50℃ | ||
| 電池類型: | 堿性電池 (2節AAA) | ||
| 電池壽命: | 100小時 (正常使用,關閉背光燈) | ||
| 尺寸(包括保護套): | 133 × 46 × 25 mm | ||
留言詢價
- 上一篇:TE2140直流電阻測試儀
- 下一篇:TE2150直流電阻測試儀





QQ交談